• 10012.jpg
    +
    • 10012.jpg

    天發-奔馳MTU柴油發電機系列

    天發(TF)公司生產的“天發奔馳系列發電機組”,選用奔馳(MTU)品牌發動機作為動力,此種發動機采用歐美技術及高強度耐磨材料,確保優秀的品質。 天津天發發電設備制造有限公司主要研發生產上柴發電機組,發電機,發電機組,康明斯發電機組,柴油發電機,玉柴發電機,玉柴發電機組,移動發電機,移動發電機組,靜音發電機等。

    所屬分類:

    品牌分類

    • 產品描述
    • 50Hz型號
    • 60Hz型號
      • 商品名稱: 天發-奔馳MTU柴油發電機系列
      • 商品編號: 10012

      天發(TF)公司生產的“天發奔馳系列發電機組”,選用奔馳(MTU)品牌發動機作為動力,此種發動機采用歐美技術及高強度耐磨材料,確保優秀的品質。 天津天發發電設備制造有限公司主要研發生產上柴發電機組,發電機,發電機組,康明斯發電機組,柴油發電機,玉柴發電機,玉柴發電機組,移動發電機,移動發電機組,靜音發電機等。

        天發-奔馳系列發電機組選用奔馳(MTU)品牌發動機作為動力,MTU的歷史可追溯到十八世紀機械化時代。

        天發-奔馳系列發電機組可得到奔馳(MTU)在全球授權代理商/分銷商提供的柴油機售后服務和零配件供應。

       

      產品特點

      MTU2000與4000系列發動機于1997年初推出,裝有電子監控管理系統MDEC的柴油發動機、4000系列是應用共軌式噴油系統技術的大型柴油機;

      ADEC采集和檢驗發動機運行過程中的各主要參數 使得燃油在汽缸內得到完全燃燒、實現真正意義上的電噴;

      其省油與環保性能很好,無大修期周期長達3萬小時,遠超過普通柴油機1—2萬小時。MDEC還有故障診斷和故障代碼顯示功能;

      MTU2000及4000系列發動機結構:水冷,廢氣蝸輪增壓,四沖程,V形缸體90°夾角,2000系列進氣主要為空氣對空氣中冷式,4000系列水對空氣中冷式。

       

       

      關鍵詞:
      • 上柴發電機組
      • 發電機
      • 發電機組
      • 康明斯發電機組
    • 機組型號 常用功率
      KW
      備用功率
      KW
      額定轉速
      rpm
      主要配置 技術文檔
      發動機品牌 發動機型號 發電機品牌
      TFMT-360GF 360 400 1500 MTU 10V1600G10F ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-400GF 400 440 1500 MTU 10V1600G20F ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-480GF 480 528 1500 MTU 12V1600G10F ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-520GF 520 572 1500 MTU 12V1600G20F ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-600GF 600 660 1500 MTU 12V2000G65 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-640GF 640 704 1500 MTU 12V2000G65 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-728GF 728 800 1500 MTU 16V2000G25 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-800GF 800 880 1500 MTU 16V2000G65 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-908GF 908 1000 1500 MTU 18V2000G65 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-NAGF NA 1100 1500 MTU 18V2000G76G ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-1120GF 1120 1232 1500 MTU 12V4000G23R ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-1240GF 1240 1328 1500 MTU 12V4000G23 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-1312GF 1312 1440 1500 MTU 12V4000G23 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-1450GF 1450 1600 1500 MTU 12V4000G63 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-1640GF 1640 1800 1500 MTU 16V4000G23 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-1820GF 1820 2000 1500 MTU 16V4000G63 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-2000GF 2000 2200 1500 MTU 20V4000G23 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-2200GF 2200 2400 1500 MTU 20V4000G63 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-2400GF 2400 2600 1500 MTU 20V4000G63L ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
    • 機組型號 常用功率
      KW
      備用功率
      KW
      額定轉速
      rpm
      主要配置 技術文檔
      發動機品牌 發動機型號 發電機品牌
      TFMT-728GF 728 800 1800 MTU 12V2000G85 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-820GF 820 910 1800 MTU 16V2000G45 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-908GF 908 1000 1800 MTU 16V2000G85 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-910GF 910 1170 1800 MTU 18V2000G85 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-1090GF 1090 1200 1800 MTU 18V2000G85 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-1360GF 1360 1500 1800 MTU 12V4000G43 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-1600GF 1600 1760 1800 MTU 12V4000G83 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-1820GF 1820 2000 1800 MTU 16V4000G43 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-2000GF 2000 2200 1800 MTU 16V4000G83 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-1750GF 1750 2500 1800 MTU 20V4000G43 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-2500GF 2500 2750 1800 MTU 20V4000G83 ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數
      TFMT-2760GF 2760 3000 1800 MTU 20V4000G83L ABB/斯坦福/TF/其他 下載pdf技術參數

    產品咨詢

    *注:請務必信息填寫準確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯系

    岛国免费动作片av无码_国产专区国产av一区_国内精品久久精品_久久精品中文字幕无码